[지역별 지역정책]/경기도
2026 파주시 정부지원금 총정리 – 출산·청년·복지혜택 신청방법까지
by 성실한 정보원
2026. 4. 1.
파주시는 DMZ 접경 지역이자 출판·LCD 산업 도시입니다. 경기 북부의 핵심 성장 거점으로 출산 및 청년 지원 확대가 이루어지고 있습니다. 이 글에서는 2026년 파주시 정부지원금을 분야별로 정리했습니다.
📌 경기도 공통 지원금도 함께 받을 수 있습니다 → 경기도 정부지원금 허브 글 바로가기
📋 목차
- 청년 지원
- 출산·육아 지원
- 노인·어르신 복지
- 저소득층·기초생활 지원
- 소상공인 지원
- 신청 방법 및 문의처
1. 청년 지원
| 사업명 | 지원 내용 | 대상 |
| 경기도 청년기본소득 | 분기별 25만 원, 연 최대 100만 원 (지역화폐) | 만 24세, 경기도 3년 이상 거주 청년 |
| 청년 월세 지원 | 월 최대 20만 원, 최대 24개월 | 만 19~34세 무주택 청년 |
| 청년내일저축계좌 | 3년 만기 최대 1,440만 원 (정부 매칭) | 만 19~34세, 연소득 600만~2,400만 원 |
| 청년 취업성공패키지 | 취업 지원금 및 훈련비 지원 | 미취업 청년 |
2. 출산·육아 지원
| 사업명 | 지원 내용 | 대상 |
| 출산지원금 | 출생순위별 시비 지원 (시청 확인 필요) | 파주시 주민등록 출산 가정 |
| 첫만남이용권 | 첫째 200만 원, 둘째 이상 300만 원 바우처 | 출생 신고 아동 |
| 부모급여 | 0세 월 100만 원, 1세 월 50만 원 | 만 0~1세 아동 가정 |
| 경기도 맘튼튼 축산물꾸러미 | 10만 원 상당 국내산 축산물 배송 | 2026년 출생신고 완료 산모 |
3. 노인·어르신 복지
| 사업명 | 지원 내용 | 대상 |
| 기초연금 | 월 최대 34만 9,700원 | 만 65세 이상, 소득 하위 70% |
| 노인일자리사업 | 공익활동·사회서비스형 등 일자리 제공 | 만 65세 이상 기초연금수급자 |
| 장기요양서비스 | 방문요양·주야간보호 등 재가 서비스 | 장기요양 등급 판정 어르신 |
4. 저소득층·기초생활 지원
| 사업명 | 지원 내용 | 대상 |
| 생계급여 | 기준 중위소득 32% 이하 가구 현금 지원 | 기초생활수급자 |
| 경기도 극저신용대출 | 신용점수 하위 10% 도민 저금리 대출 | 저신용 경기도민 |
| 긴급복지지원 | 위기 상황 발생 시 생계·의료비 긴급 지원 | 갑작스러운 위기 가구 |
5. 소상공인 지원
| 사업명 | 지원 내용 | 대상 |
| 소상공인 정책자금 | 경기도 및 중앙정부 정책자금 연계 | 파주시 소재 소상공인 |
| 노란우산공제 | 소득공제 최대 500만 원, 폐업 시 공제금 지급 | 소상공인·자영업자 |
6. 신청 방법 및 문의처
- 방문 신청: 주소지 읍·면·동 행정복지센터
- 온라인 신청: 복지로(www.bokjiro.go.kr), 정부24(www.gov.kr)
- 파주시청: 031-940-2000
- 파주시 홈페이지: www.paju.go.kr
※ 이 글은 2026년 기준 파주시청 공식 자료 및 경기도 발표를 바탕으로 작성되었습니다. 세부 지원 금액 및 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 확인하세요.